附具體如下:
256GB Galaxy S24:1155000 韓元(當前約 6306 元人民幣),與 Galaxy S23 保持一致。
512GB Galaxy S24:1298000 韓元(當前約 7087 元人民幣),比 Galaxy S23 512GB 版本貴 22000 韓元(當前約 120 元人民幣)。
256GB Galaxy S24+:1353000 韓元(當前約 7387 元人民幣),與 Galaxy S23+ 256GB 版本保持一致。
512GB Galaxy S24+:1496000 韓元(當前約 8168 元人民幣),比 Galaxy S23+ 512GB 版本貴 22000 韓元(當前約 120 元人民幣)。
256GB Galaxy S24 Ultra:1698400 韓元(當前約 9273 元人民幣),比 Galaxy S23 Ultra 256GB 貴 99000 韓元(當前約 541 元人民幣)。
512GB Galaxy S24 Ultra:1841400 韓元(當前約 10054 元人民幣),比 Galaxy S23 Ultra 512GB 版本貴 121000 韓元(當前約 661 元人民幣)。
值得注意的是,這些價格據稱是上市后的價格。不過,該報告還提到,Galaxy S24 系列的預購獎勵包括免費存儲升級。此外,預購用戶還可以在 Galaxy Buds 2 Pro 無線耳機折扣或 1 年 Samsung Care+ 優惠券之間進行選擇。
對于韓國消費者來說,Galaxy S24 系列在該地區將搭載驍龍 8 Gen 3 芯片,而非 Exynos 2400,預計驍龍芯片的性能將優于 Exynos 芯片。
三星表示 Galaxy S24 系列將提供由人工智能驅動的全新移動體驗,這些新的 AI 功能將如何改變用戶體驗還有待觀察。